Pedoman Penetapan Nilai KUM
PEDOMAN DASAR
Secara kumulatif dalam waktu 1 tahun seorang arsitek profesional perlu mengumpulkan 35 NK, atau 105 NK dalam 3 tahun. Jumlah ini harus dapat dikumpulkan melalui kegiatan yang mencakup ketiga kategori penyerapan, pengolahan dan pendayagunaan. Dengan kata lain jumlah NK yang disyaratkan tidak boleh hanya dikumpulkan melalui kegiatan pada 1 (satu) kategori tertentu saja.
Setiap 1 jam kegiatan efektif pengembangan keprofesian dihargai dengan NK sebesar 1. Selanjutnya nilai ini masih harus dihitung lagi dengan indeks kategori dan indeks tipe. (lihat tabel proses perhitungan NK berdasarkan ragam kegiatan).
- Kategori 1 penyerapan : indeks = 1
- Kategori 2 pengolahan : indeks = 1,5
- Kategori 3 pendayagunaan : indeks = 2
Untuk saat ini ditetapkan beberapa besaran kemudahan memperoleh NK yang diprioritaskan untuk mengangkat animo pada kegiatan yang diselenggarakan oleh IAI, berupa penambahan nilai NK sebagai berikut :
- 12 NK, sebagai pemenang sayembara IAI (utama s/d honorable mention)
- 8 NK, sebagai peserta Munas/Musda IAI, rapat anggota non Musda IAI dan peserta sayembara IAI
- 6 NK, sebagai juri sayembara IAI dan pembicara program-program IAI
A. KATEGORI PENYERAPAN
Kegiatan pengembangan keprofesian berupa pemahaman yang diperoleh dari hasil proses belajar yang diberikan pihak lain.
a. Kategori penyerapan ini dapat dibagi dalam beberapa klasifikasi antara lain:
KLASIFIKASI | BATASAN | |
---|---|---|
1 | PENDIDIKAN FORMAL Suatu paket pendidikan dengan kurikulum yang terprogram dalam jangka waktu tertentu dan menghasilkan gelar akademik |
|
2 | PENDIDIKAN KEAHLIAN Suatu paket pendidikan yang memiliki satuan-satuan pengajaran yang terprogram dalam jangka waktu tertentu dan menghasilkan tingkat kualifikasi atau keahlian tertentu. |
|
3 | PENDIDIKAN JARAK JAUH Program pendidikan melalui pita audio, audio-visual, atau perjalanan studi yang terstruktur dan menghasilkan laporan. |
|
4 | KURSUS Pendidikan dengan satuan-satuan pengajaran yang terprogram dalam jangka pendek dan menghasilkan tingkat kualifikasi tertentu |
|
5 | PELATIHAN Kegiatan belajar-mengajar yang memungkinkan diskusi intensif antara peserta dan pengajar dan menghasilkan tingkat pemahaman yang baik A: Pelatihan 5-8 jam tatap muka (1 hari) B: Pelatihan 8-16 jam tatap muka (2 hari) |
|
6 | SEMINAR Kegiatan belajar mengajar 1 arah disertai diskusi yang menghasilkan tingkat pemahaman tertentu A: Seminar 5-8 jam tatap muka (1 hari) B: Seminar 8-16 jam tatap muka (2 hari) |
|
7 | DISKUSI Pembahasan mengenai suatu topik tertentu secara bersama-sama dan menghasilkan tingkat pemahaman tertentu A: Diskusi 2-4 jam tatap muka B: Diskusi 4-6 jam tatap muka C: Diskusi diatas 6 jam |
|
8 | FILM ARSITEKTUR Pemutaran film tentang arsitektur disertai pembahasan atau diskusi |
|
9 | PENGENALAN PRODUK Presentasi produk yang berkaitan dengan arsitektur oleh perusahaan tertentu |
|
10 | ZIARAH ARSITEKTUR Peninjauan langsung ke lokasi bangunan atau lahan yang menjadi pembahasan dan dilakukan diskusi atau kritik arsitektur. |
|
b. Perhitungan Nilai KUM
KLASIFIKASI KEGIATAN | LINGKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINGKUP TERBATAS | LINGKUP IAI / NASIONAL | LINGKUP DUNIA | MUNAS / MUSDA IAI |
||||
Kegiatan | Asumsi lama kegiatan efektif | Indeks = 1 | Indeks = 0,5 | Indeks = 1 | Indeks = 1,5 | Indeks = 1,5 | |
1 | Pendidikan Formal | — | |||||
2 | Pendidikan Keahlian (per 1 tahun) | 16 jam/bln x 12 = 192 jam | 192 | — | |||
3 | Pendidikan jarak jauh (per 6 bulan) |
— | |||||
4 | Kursus (per bulan) | 4 jam/mg x 4 = 16 jam |
16 | 8 | 16 | 24 | — |
5 | Pelatihan tipe A (1 hari) | 6 jam | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 |
Pelatihan tipe B (2 hari) | 12 jam | 12 | 6 | 12 | 18 | 18 | |
6 | Seminar tipe A (1 hari) | 5 jam | 5 | 2,5 | 5 | 7,5 | 7,5 |
Seminar tipe B (2 hari) | 10 jam | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 | |
7 | Diskusi tipe A | 3 jam | 3 | 1,5 | 3 | 4,5 | 4,5 |
Diskusi tipe B | 6 jam | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | |
Diskusi tipe C | 9 jam | 9 | 4,5 | 9 | 13,5 | 13,5 | |
8 | Film Arsitektur | 2 jam | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
9 | Pengenalan produk | 2 jam | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
10 | Ziarah Arsitektur (per hari) | 6 jam | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 |
B. KATEGORI PENGOLAHAN
Kegiatan pengembangan keprofesian yang dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain yang memungkinkan terjadinya interaksi sejajar dan menghasilkan suatu kegiatan atau pemahaman.
a. Kategori pengembangan pengolahan ini dapat dibagi dalam beberapa klasifikasi antara lain:
KLASIFIKASI |
BATASAN | |
---|---|---|
1 | PENGURUS ORGANISASI Keikutsertaan dalam susunan pengurus Ikatan Arsitek Indonesia maupun organisasi lain yang masih berkaitan dengan arsitektur baik tingkat pusat, daerah maupun cabang. |
|
2 | PANITIA Keanggotaan pada kepanitiaan yang menyelenggarakan suatu rangkaian acara khusus seperti Munas dan Musda baik dalam lingkup IAI maupun lembaga lain yang masih berkaitan dengan arsitektur dan diakui oleh IAI |
|
3 | RAPAT DAN MUSYAWARAH Keikutsertaan pada acara Konferensi, Munas atau Musda, atau acara rapat yang menampilkan pembicara (breakfast meeting, lunch meeting atau dinner meeting). |
|
4 | KELOMPOK KERJA Keikutsertaan pada kelompok kerja yang berhubungan dengan bidang profesi, pendidikan dan organisasi, yang (akan) menghasilkan produk berupa (dan sejenisnya): – UU/RUU/PP/RPP – AD dan ART – Buku Pedoman – Standar/ Pedoman Teknis |
|
5 | KELOMPOK PENELITIAN Keikutsertaan pada tim yang melakukan penelitian mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan arsitektur yang (akan) menghasilkan laporan secara terstruktur dan terdokumentasi |
|
6 | KELOMPOK PENGKAJIAN Keikutsertaan pada tim yang melakukan pengkajian mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan arsitektur yang (akan) menghasilkan laporan secara terstruktur dan terdokumentasi |
|
Klasifikasi tersebut di atas dibedakan lagi dalam beberapa LINGKUP, yaitu:
- Ikatan Arsitek tingkat nasional (di Indonesia maupun luar Indonesia termasuk daerah dan cabang)
- Organisasi di luar ikatan arsitek
- Organisasi Arsitek tingkat Asia (ARCASIA) atau Internasional (UIA)
- Lembaga Dunia atau pemerintah
b. Perhitungan Nilai Kumulatif Kategori Pengolahan
KLASIFIKASI KEGIATAN |
LINGKUP |
||||||
DI LUAR IAI *** |
IAI |
PEMERINTAH |
ARCASIA |
||||
Kegiatan | Asumsi lama kegiatan efektif | Indeks = 1,5 | Indeks = 0,5 | Indeks = 1 | Indeks = 1,2 | Indeks = 1,5 |
|
1 | Pengurus organisasi (per 1 tahun) termasuk rapat rutin | 1 jam/bln x 10 = 10 jam | 15 | 7,5 | 15 | 18 | 22,5 |
2 | Panitia (per 1 event) |
4 jam/bln x 2 bln = 8 jam | 12 | 6 | 12 | 14 | 18 |
3 | Konfererensi | 6 jam x 2 hari = 12 | 18 | 9 | 18 | 21 | 27 |
Munas/Musda | 8 jam | 12 | 6 | 12+8 | |||
Rapat Anggota | min. 2 jam | 3 | 1,5 | 3+8 | |||
Rapat | 2 jam | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 4,5 | |
4 | Pokja UU / RUU | 6 jam/bln x 3 bln | 27 | 13,5 | 27 | 32 | 40 |
Pokja AD / ART | 6 jam/bln x 3 bln | 27 | 13,5 | 27 | 32 | 40 | |
Pokja Buku Pedoman | 7 jam/bln x 2 bln | 21 | 10,5 | 21 | 25 | 32 | |
Pokja pedoman teknis | 7 jam/bln x 2 bln | 21 | 10,5 | 21 | 25 | 32 | |
5 | Kelompok Penelitian | 6 jam/bln x 2 bln | 18 | 9 | 18 | 21 | 27 |
Kelompok Pengkajian | 6 jam/bln x 2 bln | 18 | 9 | 18 | 21 | 27 | |
6 | Juri Sayembara | ||||||
7 | Peserta Sayembara | ||||||
8 | Gelar Karya |
*** Organisasi di luar IAI tapi yang masih berkaitan dengan dunia arsitektur.
***** Peran sebagai ketua akan mendapatkan tambahan NK sebesar 2 point
C. KATEGORI PENDAYAGUNAAN
Kegiatan pengembangan keprofesian yang merupakan hasil dari pendayagunaan kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang menghasilkan suatu pemahaman yang dapat dibagikan kepada orang lain.
a. Kategori pendayagunaan ini dapat dibagi dalam beberapa klasifikasi antara lain:
KLASIFIKASI | BATASAN | |
1 | MENULIS BUKU Merupakan hasil karangan, ide, atau gagasan pribadi dan bukan merupakan terjemahan atau rangkuman dari penulis lainnya. A: < 50 halaman B: 50 100 halaman C: > 100 halaman |
|
2 | MENTERJEMAHKAN, MENYUSUN BUKU Menterjemahkan suatu buku , menyusun atau merangkum karangan, ide, atau gagasan penulis lain dalam suatu buku A: < 50 halaman B: 50 100 halaman C: > 100 halaman |
|
3 | ARTIKEL, MAKALAH, DLL Menulis suatu artikel atau makalah atau sejenisnya yang merupakan ide atau gagasan pribadi yang didapat dari hasil pemahaman dari pengamatan, diskusi atau literature dan nara sumber lainnya. |
|
4 | MENULIS HASIL TELAAH Melakukan penelaahan atas catatan praktek atau catatan hukum secara terstruktur dan terdokumentasi atau menyusun bahan-bahan terbitan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan keprofesian. |
|
5 | MENULIS HASIL PENGKAJIAN Melakukan dan menuliskan hasil pengkajian secara terstruktur dan terdokumentasi. |
|
6 | MENULIS HASIL PENELITIAN Melakukan dan menuliskan hasil penelitian secara terstruktur dan terdokumentasi. |
|
7 | PENGAJAR Sebagai pengajar atau dosen pada universitas, akademi, atau lembaga pendidikan lainnya yang berkompeten. A: Dosen dengan 1-3 mata kuliah B: Dosen dengan 4 mata kuliah lebih C: Asisten dosen |
|
8 | PEMBICARA Sebagai pembicara pada pelatihan, seminar, diskusi, penataran, talk show di TV maupun radio dan sejenisnya |
|
9 | MODERATOR/FASILITATOR Sebagai moderator atau fasilitator pada pelatihan, seminar, diskusi, penataran, dan sejenisnya |
|
10 | JURI SAYEMBARA Sebagai juri pada suatu sayembara arsitektur atau sebagai juri yang mewakili profesi arsitek pada suatu sayembara di luar bidang arsitektur. |
|
11 | PESERTA SAYEMBARA Sebagai peserta pada suatu sayembara arsitektur atau anggota dari team peserta sayembara arsitektur |
|
12 | GELAR KARYA Melakukan presentasi hasil karya baik berupa 3 dimensi (gambar maupun lewat audio visual), open house (langsung maupun melalui audio visual), pameran (berupa gambar dan atau maket) serta karya yang dipublikasikan oleh media publik. |
|
10 | PROYEK | |
Menulis tentang Proyek Menulis secara terstruktur karya/proyek arsitektur yang dikerjakan |
||
Menulis tentang Bagian Proyek Membuat catatan terstruktur/riset bagian-bagian dari karya/proyek arsitektur yang dikerjakan |
||
Klasifikasi di atas masih dibedakan lagi dalam beberapa LINGKUP yaitu:
- Lingkup Terbatas
- Lingkup Daerah atau Nasional
- Lingkup Internasional
- LIngkup Munas atau Musda IAI
Penulisan yang belum dipublikasikan tetapi pada saat diserahkan untuk perpanjangan sertifikasi telah ditulis dengan terstruktur dan mendapatkan pengakuan kualitas dari Dewan Pendidikan Arsitek atau Dewan Keprofesian Arsitek, maka tulisan tersebut dapat dimasukkan ke dalam Lingkup Terbatas.
b. Perhitungan Nilai Kumulatif Kategori Pendayagunaan
KLASIFIKASI KEGIATAN |
TIPE |
||||||
LINGKUP TERBATAS | LINGKUP IAI /NASIONAL | MUNAS / MUSDA IAI |
LINGKUP DUNIA | ||||
Indeks lama kegiatan | Asumsi lama kegiatan efektif | Indeks = 2 | Indeks = 0,5 | Indeks = 1 | Indeks = 1,2 | Indeks = 1,5 | |
1 | Menulis Buku tipe A | 15 jam | 30 | 15 | 30 | 36 | 45 |
Menulis Buku tipe B | 20 jam | 40 | 20 | 40 | 48 | 60 | |
Menulis Buku tipe C | 25 jam | 50 | 25 | 50 | 60 | 75 | |
2 | Menyusun tipe A | 10 jam | 20 | 10 | 20 | 24 | 30 |
Menyusun tipe B | 15 jam | 30 | 15 | 30 | 36 | 45 | |
Menyusun tipe C | 20 jam | 40 | 20 | 40 | 48 | 60 | |
3 | Artikel/makalah | 3 jam | 6 | 3 | 6 | 7 | 9 |
4 | Menulis hasil telaah | 3 jam | 6 | 3 | 6 | 7 | 9 |
5 | Menulis hasil Pengkajian | 3 jam | 6 | 3 | 6 | 7 | 9 |
6 | Menulis hasil penelitian | 3 jam | 6 | 3 | 6 | 7 | 9 |
7 | Pengajar tipe A | ||||||
Pengajar tipe B | |||||||
Pengajar tipe C | |||||||
8 | Pembicara | 4 jam | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 |
9 | Moderator, fasilitator | 3 jam | 6 | 3 | 6 | 7 | 9 |
10 | Juri sayembara | 3 jam | 6 | 3 | 6+6 | 7 | 9 |
Peserta sayembara | 10 jam | 20 | 10 | 20+8 | 24 | 30 | |
Pemenang sayembara | 10 jam | 20 | 10 | 20+12 | 24 | 30 | |
11 | Gelar karya tipe A | 2 jam | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Gelar karya tipe B | 2 jam | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
10 | Proyek | ||||||
Menulis tentang proyek | |||||||
Menulis tentang bagian proyek |
Sumber : Ikatan Arsitek Indonesia